Detaljer
Dette er det minste batteriet vi lagerfører til Lumedyne-anleggene. Det gir deg eksempelvis 800 flash á 50ws / 400 á 100 / 200 á 200 eller 100flash á 400ws (SE OPPDATERT TABELL NEDENFOR). RegulærBatterien kan ikke benyttes sammen med HighSpeed-moduler!!!
Vekt : 1,1 kg.
Alle ProNicCad-batteriene fra Lumedyne har termisk ladesikring og utvendig lade-kontakt, samt separate indikatorer for full lading og tillstand. Batterier blir ikke redusert av lang tids uvirksom lagring, men ekstra lading skader heller ikke !!!
Samtlige av LUMEDYNE's Batterier leveres med funksjonsgaranti på 2 år!
Med LUMEDYNE's nye ProNicCad-batterier uten MEMORY kan du si farvel til batteriproblemene dine !!!
Alle ProNicCad-batteriene fra Lumedyne har termisk ladesikring og utvendig lade-kontakt, samt separate indikatorer for full lading og tillstand. Batterier blir ikke redusert av lang tids uvirksom lagring, men ekstra lading skader heller ikke !!!
Samtlige av LUMEDYNE's Batterier leveres med funksjonsgaranti på 2 år!
Med LUMEDYNE's nye ProNicCad-batterier uten MEMORY kan du si farvel til batteriproblemene dine !!!
BSML | BMED | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 Flashes at 200ws | 200 Flashes at 200ws | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 Month Pro-rate Warranty | 100 Month Pro-rate Warranty | ||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Free Battery | Memory Free Battery | ||||||||||||||||||||||||||||
| Six Hour Trickle Charge | Twelve Hour Trickle Charge | ||||||||||||||||||||||||||||
| Three Hour Quick Charge | Six Hour Quick Charge | ||||||||||||||||||||||||||||
| Two Hour Ultra Charge | Four Hour Ultra Charge | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5X3X7” 1.5 lbs | 2.2X3X7” 2.5 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||
Charge Time
| Charge Time
| ||||||||||||||||||||||||||||
Flashes Per Charge
| Flashes Per Charge
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 YEAR WARRANTY | 2 YEAR WARRANTY |
BLRG | BXLG | ||||||||||||||||||||||||||||
| 300 Flashes at 200ws | 600 Flashes at 200ws | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 Month Pro-rate Warranty | 100 Month Pro-rate Warranty | ||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Free Battery | Memory Free Battery | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eighteen Hour Trickle Charge | NOT FOR TRICKLE CHARGER | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nine Hour Quick Charge | Eighteen Hour Quick Charge | ||||||||||||||||||||||||||||
| Six Hour Ultra Charge | Twelve Hour Ultra Charge | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3X3X7” 3.5 lbs | 2.2X3X7” 6.7 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||
Charge Time
| Charge Time
| ||||||||||||||||||||||||||||
Flashes Per Charge
| Flashes Per Charge
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 YEAR WARRANTY | 2 YEAR WARRANTY |
Tilleggsinformasjon
| Produsent | Lumedyne |
|---|---|
| Varekode | LDBMED |
| EAN | Nei |
| Pris ex mva | kr 1 996,00 |
